HP
回復できる余力があるか。
経験値とレベル
現在のレベルとフロアから、次のレベルまでに必要な経験値と、この階で倒せるモンスターの経験値を確認できます。
レベルは必須です。現在EXPが分からないときは空のまま確認できます。
10種類 · 最低EXP 10 / 最高EXP 500
この階で最もEXPが高い はぐれメタル — 500 EXP










同じMonsterだけを倒した場合の目安です。出現のしやすさではありません。
この階で生成されるモンスターの内訳に占める割合です。出会う確率そのものではありません。
続けるか進むかの判断は、数値と構成を見て決めてください。こちらでは推奨しません。
参考: Floor 15F / Lv.12
序盤・中盤では Floor と同程度のLvを意識する攻略例があります。目安であり、低い等級の警告ではありません。
Dungeonに入ると Lv.1から開始します。
Runの中でEXPを稼いで成長します。町に戻ったあとの育成ではありません。
レベルごとに基礎攻撃力の値も上がっていきます(Lv.37 は同じ値です)。
装備や持ち物、敵の特殊行動も同時に確認してください。
特別な稼ぎ方の前に、通常の探索で経験値を積む流れです。
回復できる余力があるか。
この階に残るだけの余裕があるか。
今の構成で安全に倒せるか。
同じFloorに長く残る場合は、状況を見ながら判断してください。
持ち帰らなければならないアイテムを入手したあとは、経験値を増やすための余分な戦闘より、帰還を優先する状況かを確認してください。
条件が揃ったときに使える方法です。星評価や順位付けはありません。

はぐれメタル · 500 EXP
獲得経験値が高いMonsterです。出現しにくさや特殊行動は、詳細で確認してください。
向いている時
必要になりやすいもの
EXPが高いことと、倒しやすいことは別です。

攻撃を受けたときに敵を複製する仕組みがあります。
向いている時
確認すること
仕組みがあることと、効率が良いことは同じではありません。

満腹度が減らなくなる効果があると、同じFloorに残る判断がしやすくなります。
成立しやすい条件
役立つ条件
滞在時間にはFloor側の制限がある場合があります。数値はここでは確定していません。
使うとレベルが1上がります。レベルが高いほど次のLvに必要なEXPが大きい場合、1Lv上昇の価値も変わります。

レベルが1上がる
今の位置からの省略量を出すには、現在EXPを入力してください。
レベルが高いほど次のLvに必要なEXPが大きい場合、1Lv上昇の価値も変わります。使うレベルは指定しません。
レベルが上がると基礎攻撃力の値が変わります。最大HPも上がる、という説明は攻略上よく見ますが、このデータにレベルごとの最大HP表はないため、ここでは数値を書いていません。
最大レベル
Lv.37
累計経験値
999,999
各レベルの累計経験値と、次のレベルまでの必要経験値です。
| レベル | 累計経験値 | 次のLvまで |
|---|---|---|
| Lv.7 | 230 | 120 |
| Lv.8 | 350 | 150 |
| Lv.9 | 500 | 200 |
| Lv.10 | 700 | 250 |
| Lv.11 | 950 | 250 |
| Lv.12現在 | 1,200 | 300 |
| Lv.13 | 1,500 | 300 |
| Lv.14 | 1,800 | 500 |
| Lv.15 | 2,300 | 700 |
| Lv.16 | 3,000 | 1,000 |
| Lv.17 | 4,000 | 2,000 |
「累計経験値」はそのレベルに到達するまでに必要な合計、「次のレベルまで」は1つ上のレベルとの差額です。
データに記録されているモンスターの獲得経験値です。出現構成比は現在のFloor側で確認します。
| モンスター | 経験値 | 出現する場所 |
|---|---|---|
| ドラゴン 不思議のダンジョン・もっと不思議のダンジョン 25F–99F | 3,000 | 不思議のダンジョン・もっと不思議のダンジョン 25F–99F |
| アークデーモン 不思議のダンジョン・もっと不思議のダンジョン 24F–99F | 750 | 不思議のダンジョン・もっと不思議のダンジョン 24F–99F |
| シルバーデビル 不思議のダンジョン・もっと不思議のダンジョン 23F–99F | 600 | 不思議のダンジョン・もっと不思議のダンジョン 23F–99F |
| はぐれメタル 不思議のダンジョン・もっと不思議のダンジョン 10F–99F | 500 | 不思議のダンジョン・もっと不思議のダンジョン 10F–99F |
| ギガンテス 不思議のダンジョン・もっと不思議のダンジョン 20F–27F | 380 | 不思議のダンジョン・もっと不思議のダンジョン 20F–27F |
| おおめだま 不思議のダンジョン・もっと不思議のダンジョン 21F–29F・32F–99F | 250 | 不思議のダンジョン・もっと不思議のダンジョン 21F–29F・32F–99F |
| ゴーレム 不思議のダンジョン・もっと不思議のダンジョン 16F–24F | 180 | 不思議のダンジョン・もっと不思議のダンジョン 16F–24F |
| シャドー 不思議のダンジョン・もっと不思議のダンジョン 19F–27F | 150 | 不思議のダンジョン・もっと不思議のダンジョン 19F–27F |
| ミステリードール 不思議のダンジョン・もっと不思議のダンジョン 22F–29F・32F–99F | 150 | 不思議のダンジョン・もっと不思議のダンジョン 22F–29F・32F–99F |
| うごくせきぞう 不思議のダンジョン・もっと不思議のダンジョン 13F–21F | 50 | 不思議のダンジョン・もっと不思議のダンジョン 13F–21F |
| さまようよろい 不思議のダンジョン・もっと不思議のダンジョン 10F–18F | 40 | 不思議のダンジョン・もっと不思議のダンジョン 10F–18F |
| どろ人形 不思議のダンジョン・もっと不思議のダンジョン 16F–25F | 40 | 不思議のダンジョン・もっと不思議のダンジョン 16F–25F |
| マドハンド 不思議のダンジョン・もっと不思議のダンジョン 16F–26F・32F–99F | 40 | 不思議のダンジョン・もっと不思議のダンジョン 16F–26F・32F–99F |
| 爆弾岩 不思議のダンジョン・もっと不思議のダンジョン 13F–27F | 30 | 不思議のダンジョン・もっと不思議のダンジョン 13F–27F |
| ミミック 不思議のダンジョン・もっと不思議のダンジョン 19F–27F | 30 | 不思議のダンジョン・もっと不思議のダンジョン 19F–27F |
| キメラ ちょっと不思議のダンジョン 9F–10F / 不思議のダンジョン・もっと不思議のダンジョン 8F–15F | 25 | ちょっと不思議のダンジョン 9F–10F / 不思議のダンジョン・もっと不思議のダンジョン 8F–15F |
| くさったしたい 不思議のダンジョン・もっと不思議のダンジョン 10F–20F | 25 | 不思議のダンジョン・もっと不思議のダンジョン 10F–20F |
| ベビーサタン ちょっと不思議のダンジョン 6F–9F / 不思議のダンジョン・もっと不思議のダンジョン 10F–18F | 20 | ちょっと不思議のダンジョン 6F–9F / 不思議のダンジョン・もっと不思議のダンジョン 10F–18F |
| マネマネ 不思議のダンジョン・もっと不思議のダンジョン 22F–27F | 20 | 不思議のダンジョン・もっと不思議のダンジョン 22F–27F |
| ミイラおとこ ちょっと不思議のダンジョン 5F–8F / 不思議のダンジョン・もっと不思議のダンジョン 5F–12F | 15 | ちょっと不思議のダンジョン 5F–8F / 不思議のダンジョン・もっと不思議のダンジョン 5F–12F |
| きめんどうし ちょっと不思議のダンジョン 8F–10F / 不思議のダンジョン・もっと不思議のダンジョン 7F–18F | 15 | ちょっと不思議のダンジョン 8F–10F / 不思議のダンジョン・もっと不思議のダンジョン 7F–18F |
| まどうし ちょっと不思議のダンジョン 2F–7F / 不思議のダンジョン・もっと不思議のダンジョン 2F–9F | 12 | ちょっと不思議のダンジョン 2F–7F / 不思議のダンジョン・もっと不思議のダンジョン 2F–9F |
| わらいぶくろ 不思議のダンジョン・もっと不思議のダンジョン 7F–15F | 10 | 不思議のダンジョン・もっと不思議のダンジョン 7F–15F |
| イエティ 不思議のダンジョン・もっと不思議のダンジョン 13F–21F | 10 | 不思議のダンジョン・もっと不思議のダンジョン 13F–21F |
| スモールグール 不思議のダンジョン・もっと不思議のダンジョン 4F–12F | 7 | 不思議のダンジョン・もっと不思議のダンジョン 4F–12F |
| おばけキノコ ちょっと不思議のダンジョン 4F–10F / 不思議のダンジョン・もっと不思議のダンジョン 4F–12F | 6 | ちょっと不思議のダンジョン 4F–10F / 不思議のダンジョン・もっと不思議のダンジョン 4F–12F |
| ももんじゃ ちょっと不思議のダンジョン 2F–7F / 不思議のダンジョン・もっと不思議のダンジョン 2F–6F | 5 | ちょっと不思議のダンジョン 2F–7F / 不思議のダンジョン・もっと不思議のダンジョン 2F–6F |
| リリパット 不思議のダンジョン・もっと不思議のダンジョン 4F–9F | 5 | 不思議のダンジョン・もっと不思議のダンジョン 4F–9F |
| おおなめくじ ちょっと不思議のダンジョン 1F–5F / 不思議のダンジョン・もっと不思議のダンジョン 1F–6F | 3 | ちょっと不思議のダンジョン 1F–5F / 不思議のダンジョン・もっと不思議のダンジョン 1F–6F |
| ドラキー 不思議のダンジョン・もっと不思議のダンジョン 1F–6F | 2 | 不思議のダンジョン・もっと不思議のダンジョン 1F–6F |
| ゴースト 不思議のダンジョン・もっと不思議のダンジョン 1F–6F | 2 | 不思議のダンジョン・もっと不思議のダンジョン 1F–6F |
| スライム ちょっと不思議のダンジョン 1F–4F / 不思議のダンジョン・もっと不思議のダンジョン 1F–3F | 1 | ちょっと不思議のダンジョン 1F–4F / 不思議のダンジョン・もっと不思議のダンジョン 1F–3F |
獲得経験値の高い順に並んでいます。
出現する割合は階によって変わります。数値はモンスター詳細と現在のFloorで確認できます。
経験値の高いモンスターと、今いる階の構成は別の入口から確認できます。
経験値が高い順でモンスターを並べて確認できます。
ダンジョンと階を選んで、そこに出るモンスターを確認できます。